[KLPGA]박성현 공동 4위, 박결 공동 32위, 장하나-안시현 공동 50위

입력 2016-06-26 18:24
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

◇비씨카드·한경 레이디스컵 최종 성적

▲박셩현
▲박셩현

1.오지현 -10 278(69 70 68 71)(연장 우승)

2.최은우 -10 278(72 66 70 70)

성은정(A) -10 278(67 67 71 73)

4.김지현2 -9 279(70 69 71 69)

박성현 -9 279(70 67 73 69)

6.장수연 -8 280(71 69 72 68)

7.이정은6 -7 281(68 70 72 71)

이지현2 -7 281(69 71 73 68)

이승현 -7 281(71 66 74 70)

10.허윤경 -6 282(67 72 73 70)

고진영 -6 282(72 70 69 71)

배선우 -6 282(67 70 73 72)

홍란 -6 282(70 69 69 74)

하민송 -6 282(69 71 67 75)

조윤지 -6 282(66 74 72 70)

조정민 -6 282(69 69 68 76)

▲이정은6
▲이정은6

17.안송이 -5 283(71 70 73 69)

한상희 -5 283(71 72 70 70)

19.송민지 -4 284(70 70 74 70)

박성원 -4 284(68 69 72 75)

21.이소영 -3 285(70 74 73 68)

정예나 -3 285(68 72 70 75)

지한솔 -3 285(72 69 72 72)

나다예 -3 285(73 68 73 71)

권지람 -3 285(69 67 79 70)

정슬기 -3 285(71 68 73 73)

김보경 -3 285(68 72 73 72)

28.최유림 -2 286(71 71 74 70)

김지현 -2 286(75 70 69 72)

박유나 -2 286(69 70 74 73)

김민선5 -2 286(69 73 73 71)

▲이승현
▲이승현

32.홍진주 -1 287(70 71 74 72)

이정화2 -1 287(73 69 74 71)

이솔라 -1 287(71 71 74 71)

박결 -1 287(71 69 72 75)

박소연 -1 287(70 73 69 75)

서연정 -1 287(72 70 73 72)

정희원 -1 287(72 73 70 72)

정연주 -1 287(68 71 73 75)

40.김희망 E 288(72 72 73 71)

박채윤 E 288(74 70 72 72)

이효린 E 288(68 72 76 72)

주은혜 E 288(72 69 77 70)

이정은5 E 288(72 69 74 73)

45.김보배 +1 289(72 73 74 70)

윤선정 +1 289(70 69 77 73)

김민지5 +1 289(72 70 74 73)

김해림 +1 289(71 73 72 73)

정재은 +1 289(71 72 73 73)

50.안시현 +2 290(76 67 77 70)

장하나 +2 290(73 72 72 73)

문현희 +2 290(72 72 73 73)

곽보미 +2 290(73 70 72 75)

▲최은우
▲최은우

54.황지애 +3 291(73 71 75 72)

황예나 +4 292(73 70 77 72)

박주영 +4 292(72 68 74 78)

57.변현민 +5 293(71 74 74 74)

58.신다빈 +7 295(74 71 74 76)

이선화 +7 295(74 71 77 73)

정혜진 +7 295(68 72 78 77)

61.김아림 +8 296(72 72 78 74)

62.김수빈 +9 297(75 69 77 76)

박지연 +9 297(69 74 77 77)

64.고나혜 +11 299(75 69 81 74)

※A=아마추어

▲박성원
▲박성원

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 당신이 몰랐던 '미쉐린 별점'의 그늘(?) [이슈크래커]
  • 건설업계·부동산 전문가 75% "서울 아파트값 계속 오른다"…지방은 상승 "어려워"
  • 자사주 취득·소각 길 열린 고려아연…영풍 또 가처분 신청
  • 단독 예산 수십억 들였는데 참여 기업은 3곳뿐…'AI 신뢰 인증제'
  • 尹, 쌍특검법·지역화폐법 재의 요구...24번째 거부권[종합]
  • '흑백요리사' 최현석, 비장의 무기 꺼냈다…시청자들 뒤집힌 이유는?
  • “축구협회, 홍명보 감독 선임하며 내부규정 안 지켜”
  • 단독 교육부, 전국 의대에 "동맹휴학 안 된다" 공문…서울대 의대 휴학 승인 ‘논란’
  • 오늘의 상승종목

  • 10.02 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 82,785,000
    • +0.07%
    • 이더리움
    • 3,287,000
    • -1.02%
    • 비트코인 캐시
    • 427,900
    • -1.09%
    • 리플
    • 784
    • -3.21%
    • 솔라나
    • 196,200
    • -0.2%
    • 에이다
    • 468
    • -2.9%
    • 이오스
    • 643
    • -1.68%
    • 트론
    • 207
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 124
    • -2.36%
    • 비트코인에스브이
    • 61,100
    • -0.33%
    • 체인링크
    • 14,590
    • -2.93%
    • 샌드박스
    • 334
    • -1.76%
* 24시간 변동률 기준