일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.13 16,010 1,040 - 6.10% 519,821 8,568
09.12 17,050 1,960 + 12.99% 2,966,985 51,935
09.11 15,090 940 - 5.86% 308,320 4,831
09.10 16,030 570 - 3.43% 274,682 4,513
09.09 16,600 30 - 0.18% 229,433 3,739
09.06 16,630 1,160 - 6.52% 356,976 6,187
09.05 17,790 140 + 0.79% 343,674 6,213
09.04 17,650 1,080 - 5.77% 293,085 5,258
09.03 18,730 100 - 0.53% 461,866 8,715
09.02 18,830 630 + 3.46% 973,831 18,444
12