일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
01.16 3,290 330 - 9.12% 1,656,181 5,478
01.15 3,620 295 - 7.54% 1,870,114 6,730
01.12 3,915 115 + 3.03% 8,967,037 37,615
01.11 3,800 270 - 6.63% 2,670,373 10,443
01.10 4,070 640 - 13.59% 7,627,447 33,878
01.09 4,710 1,790 - 27.54% 10,526,784 55,397
01.08 6,500 380 - 5.52% 5,098,070 34,509
01.05 6,980 210 + 3.10% 13,115,413 108,109
11