일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.13 2,030 0 0.00% 39,618 80
09.12 2,030 0 0.00% 52,360 106
09.11 2,030 5 - 0.25% 59,824 122
09.10 2,035 5 + 0.25% 53,373 109
09.09 2,030 10 - 0.49% 56,568 115
09.06 2,040 0 0.00% 52,776 107
09.05 2,040 5 + 0.25% 75,594 154
09.04 2,035 0 0.00% 97,733 199
09.03 2,035 0 0.00% 122,984 251
09.02 2,035 0 0.00% 80,560 164
12