일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.13 23,550 250 + 1.07% 2,574,448 62,386
09.12 23,300 100 + 0.43% 1,537,373 36,836
09.11 23,200 100 - 0.43% 1,077,735 24,827
09.10 23,300 300 + 1.30% 2,784,630 67,510
09.09 23,000 200 + 0.88% 1,931,925 44,343
09.06 22,800 3,300 - 12.64% 1,937,460 48,654
09.05 26,100 1,200 + 4.82% 6,085,834 166,114
09.04 24,900 1,650 - 6.22% 12,066,638 351,704
09.03 26,550 1,550 - 5.52% 2,365,320 65,056
09.02 28,100 550 + 2.00% 9,720,508 291,647
12